已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
23 | 20 | 19 | 28 | 90 | 胜 |
班列顿
|
29 | 24 | 15 | 12 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-06-12 | 威尼斯雷耶 | 80 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-14 | 威尼斯雷耶 | 79 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-17 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 109 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-19 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 72 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
[意篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|