已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 29 | 25 | 96 | 负 |
![]() |
20 | 25 | 24 | 28 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 贾利斯科 | 84 : 80 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 贾利斯科 | 80 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 72 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 83 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 1天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 威尼斯雷耶 | 1天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 16天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 30天 |