已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 16 | 14 | 74 | 负 |
![]() |
18 | 31 | 16 | 18 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 阿比利基督大学 | 64 : 66 | 西雅图大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 西雅图大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 3 场交锋,内温兹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 82 : 64 | 内温兹 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 76 : 100 | 特彻哈萨斯 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-20 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-04 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,内温兹胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 84 : 71 | 内普图纳斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,内温兹胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 0天 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 约纳瓦 | 内温兹 | 8天 |
立陶甲 | 2025-10-20 | 内温兹 | 希奥利艾 | 15天 |
立陶甲 | 2025-11-04 | 内温兹 | 加尔格日代SC | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 0天 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 7天 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 利杜禾斯 | 内普图纳斯 | 14天 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 22天 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 29天 |