已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 23 | 37 | 23 | 121 | 胜 |
![]() |
21 | 25 | 20 | 25 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 9天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 21天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 26天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 29天 |