已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 26 | 35 | 25 | 122 | 胜 |
![]() |
22 | 35 | 25 | 24 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,菲尼克斯太阳胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 28天 |