已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 31 | 21 | 25 | 111 | 胜 |
![]() |
23 | 26 | 26 | 22 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 80 | 龙仁三星女篮 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 43 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-16 | 龙仁三星女篮 | 62 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 65 | 龙仁三星女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-14 | 龙仁三星女篮 | 63 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 负 | -3 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 26天 |