已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 34 | 31 | 24 | 117 | 胜 |
![]() |
32 | 26 | 27 | 17 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 天津冠岚女篮 | 52 : 106 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -54 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 天津冠岚女篮 | 65 : 98 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -33 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-01-06 | 武汉盛帆女篮 | 101 : 73 | 天津冠岚女篮 | 负 | 28 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2025-01-08 | 武汉盛帆女篮 | 109 : 55 | 天津冠岚女篮 | 负 | 54 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 25天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 27天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 29天 |