已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 31 | 29 | 99 | 负 |
![]() |
24 | 31 | 23 | 35 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-11-10 | 波策特克 | 76 : 75 | 申丘尔KK | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
斯尼甲 | 2025-01-28 | 申丘尔KK | 92 : 66 | 波策特克 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
斯尼甲 | 2025-03-23 | 波策特克 | 83 : 88 | 申丘尔KK | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-06 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 0天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 5天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 28天 |