已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC萨马拉
|
12 | 33 | 20 | 18 | 83 | 胜 |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
|
21 | 6 | 13 | 25 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-11 | 骑士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 灰熊 | 123 : 129 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 骑士 | 133 : 124 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-03 | 叶尼塞 | 58 : 67 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
[VTB联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 0天 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | BC萨马拉 | 彼尔姆帕尔马 | 7天 |
| VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 11天 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | BC萨马拉 | MBA莫斯科 | 14天 |
| VTB联赛 | 2025-10-22 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 18天 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 21天 |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-07 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 2天 |
| VTB联赛 | 2025-10-09 | 萨拉托夫汽车 | 叶尼塞 | 5天 |
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 叶尼塞 | 喀山尤尼克斯 | 10天 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 14天 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 21天 |
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 下诺夫哥罗德 | 叶尼塞 | 24天 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |