已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
15 | 15 | 13 | 15 | 58 | 负 |
保罗沙
|
19 | 13 | 18 | 16 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 104 : 72 | 法兰克福 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 奥尔登堡 | 61 : 83 | 保罗沙 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 保罗沙 | 89 : 62 | 开姆尼茨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 汉堡 | 71 : 85 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 4天 |