已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 23 | 23 | 17 | 88 | 胜 |
![]() |
21 | 13 | 26 | 16 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 首尔三星雷电 | 82 : 73 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 首尔三星雷电 | 61 : 81 | 高阳索诺天枪 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-07 | 高阳索诺天枪 | 63 : 77 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 高阳索诺天枪 | 76 : 63 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 首尔三星雷电 | 59 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 17天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 23天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 29天 |