未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2024-08-16 | 拉脱维亚女篮U16 | 63 : 76 | 西班牙女篮U16 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 48 : 65 | 西班牙女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 拉脱维亚女篮U16 | 24 : 81 | 西班牙女篮U16 | 负 | -57 | 输 | 105 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK迪辛 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布尔诺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布尔诺 | USK布拉格 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | BK迪辛 | 布尔诺 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 布拉格斯拉维亚 | 宁布尔克 | 11天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布拉格斯拉维亚 | BK迪辛 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布拉格斯拉维亚 | 卡拉洛维 | 25天 |