已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 17 | 14 | 68 | 负 |
![]() |
21 | 26 | 25 | 20 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-25 | 首尔SK骑士 | 75 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 水原KT音速弹 | 62 : 100 | 首尔SK骑士 | 负 | -38 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 63 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-19 | 首尔SK骑士 | 78 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-23 | 水原KT音速弹 | 61 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 6天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 4天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 6天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 25天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 26天 |