已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 10 | 28 | 27 | 82 | 负 |
![]() |
22 | 25 | 28 | 16 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 38 : 38 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |