已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 20 | 30 | 27 | 103 | 胜 |
![]() |
28 | 24 | 16 | 13 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 73 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 107 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2025-07-03 | 印第奥斯旧金山 | 81 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 胜 | -26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-17 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|